LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE VIENNE
Michel SAUCEY toujours le maitre incontesté et de nouveau champion de la Haute Vienne.
Pour ce tournoi 29 participants dont deux Tullistes (Marc Emile et Julien).
Un bon tournoi pour Julien qui termine avec 4 pts sur 6 (7 ème au classement général) et une perf à 1796.
Désillusion pour Marc Emile qui termine 11ème au classement général avec 3,5 pts sur 6 et une contre à 1744.
Sinon Michel SAUCEY termine en haut du podium avec 6/6, En seconde position FABER Michel de Périgueux (2250 èlo) avec 5/6, et Paul KOHLER complète le podium avec 4,5/6.
Voici la grille américaine du tournoi :
Pour ce tournoi 29 participants dont deux Tullistes (Marc Emile et Julien).
Un bon tournoi pour Julien qui termine avec 4 pts sur 6 (7 ème au classement général) et une perf à 1796.
Désillusion pour Marc Emile qui termine 11ème au classement général avec 3,5 pts sur 6 et une contre à 1744.
Sinon Michel SAUCEY termine en haut du podium avec 6/6, En seconde position FABER Michel de Périgueux (2250 èlo) avec 5/6, et Paul KOHLER complète le podium avec 4,5/6.
Voici la grille américaine du tournoi :
| OPEN HAUTE VIENNE Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | SB | Perf. | FFE | ||
| 1 | f | SAUCEY Michel | 2335 | SenM | FRA | LIM | +9B | +6N | +4B | +2N | +5B | +8N | 6 | 24 | 24 | 2670 | ||
| 2 | FABER Michel | 2250 | Vet | FRA | AQU | +15N | +5B | +8N | -1B | +10N | +4B | 5 | 24 | 18 | 2288 | |||
| 3 | KOHLER Paul | 1883 | SenM | SUI | LIM | +17B | -23N | +11B | =9N | +19B | +13N | 4,5 | 17,5 | 13,75 | 1929 | 1929 | ||
| 4 | DELAGE Laurent | 2037 | SenM | FRA | LIM | +27N | +14B | -1N | +13B | +15N | -2N | 4 | 22 | 11 | 2087 | 2106 | ||
| 5 | GOYER Lionel | 1800 | Sen | FRA | AUV | +26B | -2N | +7B | +23N | -1N | +16B | 4 | 21,5 | 11 | 1907 | |||
| 6 | DUMONT Gilles | 1871 | Sen | FRA | LIM | +12N | -1B | +27N | =14B | =16N | +15B | 4 | 20,5 | 11,5 | 1814 | |||
| 7 | GIVERNAUD Julien | 1499 | SenM | FRA | LIM | -8N | +18B | -5N | +24B | +21B | +14N | 4 | 17,5 | 10,5 | 1796 | 1793 | ||
| 8 | GRIMMER Jonathan | 2020 | Jun | FRA | MPY | +7B | +20N | -2B | =10N | +9B | -1B | 3,5 | 24,5 | 11,75 | 1976 | 1962 | ||
| 9 | YOO Olivier | 1590 | BenM | FRA | LIM | -1N | +12B | +24N | =3B | -8N | +19N | 3,5 | 22 | 10,25 | 1739 | 1875 | ||
| 10 | MASSET Jacques | 1754 | CadM | FRA | CVL | +24N | =13B | +19N | =8B | -2B | =12N | 3,5 | 19,5 | 9,5 | 1840 | 1879 | ||
| 11 | GEY Marc-Emile | 1973 | SenM | FRA | LIM | +16N | =19B | -3N | -15B | +27N | +20B | 3,5 | 17,5 | 8,75 | 1744 | 1710 | ||
| 12 | BRUNAULT Michael | 1380 | SenM | FRA | CVL | -6B | -9N | +28B | +29N | +23B | =10B | 3,5 | 14 | 5,75 | 1544 | 1588 | ||
| 13 | CHAMAILLARD Sylvain | 2088 | SenM | FRA | LIM | +22B | =10N | +23B | -4N | =14B | -3B | 3 | 19,5 | 7,75 | 1818 | 1667 | ||
| 14 | SAUCEY Capucine | 1749 | Min | FRA | LIM | +28B | -4N | +17B | =6N | =13N | -7B | 3 | 18,5 | 7,5 | 1774 | 1771 | ||
| 15 | VIERS Matthieu | 1570 | PupM | FRA | LIM | -2B | +26N | +29B | +11N | -4B | -6N | 3 | 18,5 | 6,5 | 1696 | |||
| 16 | SERIER Yannick | 1499 | Sen | FRA | LIM | -11B | +21N | =20B | +25N | =6B | -5N | 3 | 18 | 7,75 | 1704 | 1738 | ||
| 17 | MONNET Sebastien | 1440 | SenM | FRA | LIM | -3N | +25B | -14N | +18B | -20N | +24B | 3 | 17 | 7 | 1632 | 1674 | ||
| 18 | GHAZANFARPOUR Arya | 1099 | PupM | FRA | LIM | -20B | -7N | +22B | -17N | +25B | +23N | 3 | 16 | 6,5 | 1631 | 1627 | ||
| 19 | FAVROT Stephane | 1668 | SenM | FRA | LIM | +21B | =11N | -10B | +20N | -3N | -9B | 2,5 | 19,5 | 6,75 | 1642 | 1631 | ||
| 20 | CHENAULT Francois | 1690 | SenM | FRA | LIM | +18N | -8B | =16N | -19B | +17B | -11N | 2,5 | 18,5 | 7,5 | 1649 | 1680 | ||
| 21 | AUVRAY Yannick | 1090 | Sen | FRA | IDF | -19N | -16B | EXE | +27B | -7N | =22N | 2,5 | 17 | 3,25 | 1293 | |||
| 22 | LACCORE Henri | 1550 | Vet | FRA | LIM | -13N | -24B | -18N | +26B | +28N | =21B | 2,5 | 12 | 4,25 | 1352 | 1230 | ||
| 23 | LETERRIER Francois | 1590 | Vet | FRA | LIM | +29N | +3B | -13N | -5B | -12N | -18B | 2 | 18,5 | 5,5 | 1515 | 1476 | ||
| 24 | GRIMAUD Clement | 1270 | PouM | FRA | AUV | -10B | +22N | -9B | -7N | +29B | -17N | 2 | 17 | 3,5 | 1364 | 1418 | ||
| 25 | DE BARRAL Richard | 1710 | Sen | FRA | LIM | -17N | +26B | -16B | -18N | EXE | 2 | 16,5 | 2 | 1298 | ||||
| 26 | CALLA Maxime | 1320 | BenM | FRA | LIM | -5N | -15B | -25N | -22N | EXE | +28B | 2 | 15 | 1 | 1291 | |||
| 27 | BOURDREL Jessica | 1499 | Sen | FRA | LIM | -4B | +28N | -6B | -21N | -11B | +29N | 2 | 14,5 | 2 | 1366 | |||
| 28 | VIERS Alexandre | 1180 | PpoM | FRA | LIM | -14N | -27B | -12N | EXE | -22B | -26N | 1 | 15,5 | 0 | 1000 | |||
| 29 | GRIMAUD Jean-Claude | 1090 | SenM | FRA | AUV | -23B | EXE | -15N | -12B | -24N | -27B | 1 | 15,5 | 0 | 1000 | |||
Publicité